已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...

| 技術規(guī)格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | SMP3 | SMP6 | SMP10x | SMP22x |
| ISO 9060:1990 標準分類 | 二級標準 | 一級標準 | 副基準 | 副基準 |
| 模擬輸出V-版本 | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | - | - |
| 模擬輸出范圍* | -200 ~ 2000W/m2 | -200 ~ 2000W/m2 | - | - |
| 模擬輸出A-版本 | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | - | - |
| 模擬輸出范圍* | 0 ~ 1600W/m2 | 0 ~ 1600W/m2 | - | - |
| 串行輸出 | RS-485 Modbus? | RS-485 Modbus? | RS-485 Modbus? | RS-485 Modbus? |
| 串行輸出范圍 | -400 ~ 2000W/m2 | -400 ~ 2000W/m2 | -400 ~ 2000W/m2 | -400 ~ 2000W/m2 |
| 響應時間 (63%) | < 1.5s | < 1.5s | < 0.7s | < 0.7s |
| 響應時間 (95%) | < 12s | < 12s | < 2s | < 2s |
| 光譜范圍 (20% 點) | 285 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 210 ~ 3600nm |
| 光譜范圍 (50% 點) | 300 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 250 ~ 3500nm |
| 零點偏移 (無通風) | ||||
| (a) 熱輻射 (200 W/m2時) | < 15W/m2 | < 8W/m2 | < 7 W/m2 | < 5 W/m2 |
| (b) 溫度變化 (5 K/h) | < 5W/m2 | < 8W/m2 | < 2 W/m2 | < 1 W/m2 |
| 不穩(wěn)定性 (變化/年) | < 1% | < 1% | < 0.5%(每5年) | < 0.5%(每5年) |
| 非線性 (100 ~ 1000W/m2) | < 3% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% |
| 方向響應 (最高至 80°,1000W/m 2照射下) | < 20W/m2 | < 15W/m2 | < 10 W/m2 | < 5 W/m2 |
| 溫度響應 | < 3% (-20°C ~ +50°C) < 4% (-40°C ~ +70°C) | < 2% (-20°C ~ +50°C) < 4% (-40°C ~ +70°C) | < 0.5% (-20°C ~ +50°C) < 1% (-40°C ~ +70°C) | < 0.3% (-20°C ~ +50°C) < 0.3% (-40°C ~ +70°C) |
| 光譜選擇性 (350 ~ 1500nm) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| 傾斜響應 (0° ~ 90°,1000W/m2) | < 1.5% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% |
| 視角 | 180° | 180° | 180° | 180° |
| 氣泡水準儀精度 | < 0.2° | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° |
| 功耗 (12VDC時) | V-版本: 55mW A-版本: 100mW | V-版本: 55mW A-版本: 100mW | 60mW | 60mW |
| Windows? 軟件 | Smart Sensor Explorer 軟件, | Smart Sensor Explorer 軟件, | Smart Sensor Explorer 軟件, | Smart Sensor Explorer 軟件, |
| 電源電壓 | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC |
| 探測器類型 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 | 熱電堆 |
| 工作和儲存溫度范圍 | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C |
| 濕度范圍 | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| MTBF (平均故障間隔時間) ** | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 |
| 入口防護 (IP) 等級 | 67 | 67 | 67 | 67 |
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2026 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可